| 1 cuota de $107.177 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.177 |
| 3 cuotas de $35.725,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.177 |
| 6 cuotas de $17.862,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.177 |
| 2 cuotas de $53.588,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.177 |
| 9 cuotas de $17.085,20 | Total $153.766,84 |
| 9 cuotas de $19.730,09 | Total $177.570,85 |
