| 1 cuota de $59.628 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.628 |
| 3 cuotas de $19.876 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.628 |
| 6 cuotas de $9.938 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.628 |
| 2 cuotas de $29.814 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.628 |
| 9 cuotas de $9.505,37 | Total $85.548,29 |
| 9 cuotas de $10.976,85 | Total $98.791,67 |
