| 1 cuota de $76.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.890 |
| 3 cuotas de $25.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.890 |
| 6 cuotas de $12.815 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.890 |
| 2 cuotas de $38.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.890 |
| 9 cuotas de $12.257,12 | Total $110.314,08 |
| 9 cuotas de $14.422,86 | Total $129.805,70 |
