| 1 cuota de $135.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.448 |
| 3 cuotas de $45.149,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.448 |
| 6 cuotas de $22.574,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.448 |
| 2 cuotas de $67.724 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.448 |
| 9 cuotas de $21.591,92 | Total $194.327,25 |
| 9 cuotas de $24.934,47 | Total $224.410,25 |
