| 1 cuota de $77.778 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.778 |
| 3 cuotas de $25.926 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.778 |
| 6 cuotas de $12.963 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.778 |
| 2 cuotas de $38.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.778 |
| 9 cuotas de $12.398,68 | Total $111.588,10 |
| 9 cuotas de $14.318,07 | Total $128.862,59 |
