| 1 cuota de $78.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.994 |
| 2 cuotas de $47.815,07 | Total $95.630,14 | |
| 3 cuotas de $32.603,46 | Total $97.810,37 | |
| 6 cuotas de $17.397,11 | Total $104.382,67 | |
| 9 cuotas de $12.592,52 | Total $113.332,69 |
| 3 cuotas de $33.014,23 | Total $99.042,68 | |
| 6 cuotas de $18.217,33 | Total $109.304 |
| 3 cuotas de $34.638,87 | Total $103.916,61 | |
| 6 cuotas de $19.461,49 | Total $116.768,93 | |
| 9 cuotas de $14.817,52 | Total $133.357,67 |
